ELEZIONI IN PROVINCIA DI SIENA, ALLE URNE QUASI L'80% DEGLI ELETTORI

News inserita il 05-03-2018 - Attualità Siena

Dati definitivi dell'affluenza comune per comune

 

 

 COMUNI % ore 12 % ore 19 % ore 23 Precedente
 Provincia di Siena  21,36  65,55  79,09  81,14
 ABBADIA SAN SALVATORE  21,20  66,02  75,97  75,75
 ASCIANO  21,25  68,37  80,03  80,62
 BUONCONVENTO  23,63  70,66  80,97  82,42
 CASOLE D'ELSA  20,95  63,76  76,80  79,74
 CASTELLINA IN CHIANTI  24,69  68,44  79,93  78,81
 CASTELNUOVO BERARDENGA  21,99  66,19  80,55  82,11
 CASTIGLIONE D'ORCIA  21,06  65,34  75,20  74,15
 CETONA  20,84  66,50  76,80  77,08
 CHIANCIANO TERME  21,31  64,75  74,50  78,06
 CHIUSDINO  18,73  65,09  74,76  75,52
 CHIUSI  21,41  67,19  79,31  81,52
 COLLE DI VAL D'ELSA  19,99  66,09  80,71  82,30
 GAIOLE IN CHIANTI  23,79  68,58  78,21  79,98
 MONTALCINO  24,73  66,86  76,77  -
 MONTEPULCIANO  20,54  64,20  77,52  80,17
 MONTERIGGIONI  21,54  68,37  83,05  84,00
 MONTERONI D'ARBIA  20,70  62,59  79,21  83,43
 MONTICIANO  21,03  69,27  77,59  76,94
 MURLO  23,16  67,70  80,66  81,81
 PIANCASTAGNAIO  20,74  65,14  78,06  76,76
 PIENZA  28,63  73,44  84,31  84,35
 POGGIBONSI  20,59  65,59  80,63  83,61
 RADDA IN CHIANTI  22,34  64,02  76,18  76,91
 RADICOFANI  14,47  60,00  76,57  77,16
 RADICONDOLI  21,72  66,22  78,27  83,05
 RAPOLANO TERME  17,88  58,88  77,74  81,00
 SAN CASCIANO DEI BAGNI  20,81  65,25  76,99  76,72
 SAN GIMIGNANO  21,47  65,95  81,97  83,95
 SAN QUIRICO D'ORCIA  25,21  67,68  79,50  81,77
 SARTEANO  21,56  66,66  76,34  77,23
 SIENA  22,68  65,53  78,76  80,83
 SINALUNGA  19,58  63,60  78,63  81,58
 SOVICILLE  20,91  64,29  79,62  82,38
 TORRITA DI SIENA  19,10  61,45  77,70  81,55
 TREQUANDA  21,62  72,38  81,92  80,87

 

 

 

 

Galleria Fotografica

Web tv