Sette batterie in programma domani, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 9.30

Nuovo appuntamento con i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2026, in programma domani, sabato 18 aprile, sulla pista del “Tamburo” di Monticiano. La sessione prenderà il via alle ore 9.30 e prevede lo svolgimento di sette batterie, per un totale di 49 cavalli impegnati.
Il calendario degli allenamenti proseguirà nelle prossime settimane secondo la seguente programmazione: martedì 28 aprile (Mociano), martedì 5 maggio (Monticiano), martedì 12 maggio (Monticiano), martedì 19 maggio (Mociano), giovedì 4 giugno (Mociano) e martedì 9 giugno (Mociano).
Le date potranno tuttavia subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre eventuali necessità organizzative.
Prima batteria – ore 9.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ETRINTA AA | Federico Fabbri | Luca Francesconi |
| 2 | FIGURINO RIU AA | Alessandro Cersosimo | Alessandro Cersosimo |
| 3 | FIAMMANTE AA | Salvatore Nieddu | Beatrice Liberati |
| 4 | FAVOLOSO ORANESU AA | Antonio Siri | Antonio Siri |
| 5 | FIGARO FIO AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 6 | EPIDEMICO AA | Alessio Bincoletto | Samuele Sampieri |
| 7 | VOLPINO | Giovanni Puddu | Franco Iannilli |
Seconda batteria – ore 10.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FUORI ROTTA AA | Silvano Mulas | Jonatan Bartoletti |
| 2 | RESILIENZA AA | Pietro Masuri | Francesco Giunti |
| 3 | COMANCIO AA | Antonio Francesco Mula | Federica Regnani |
| 4 | ESTRELLA OLIANESA AA | Andrea Sanna | Francesco Pisanu |
| 5 | OCEANO DA CLODIA AA | Diego Minucci | Augusto Posta |
| 6 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Lai | Luciano Marri |
| 7 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Terza batteria – ore 10.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGNOLO AA | Diego Minucci | Augusto Cerboni |
| 2 | FRERE SOLEIL AA | Giovanni Puddu | Theodore William Thomas Westerman |
| 3 | TERRENERE FOLLIA AA | Andrea Sanna | Francesca Vallone |
| 4 | BENITO BAIO AA | Alessandro Cersosimo | Riccardo Bindi |
| 5 | FLICK AA | Silvano Mulas | Michele Lorenzetti |
| 6 | VOLCAN DE BONORVA | Nicolò Chiara | Donatella Meucci |
| 7 | CANARINU AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
Quarta batteria – ore 11.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ERACORONA AA | Enrico Bruschelli | Costanza Pasquinuzzi |
| 2 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 3 | FABULA AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 4 | EBERARDO AA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
| 5 | DUCE AA | Federico Guglielmi | Antonio Costantino Buzzi |
| 6 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
| 7 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
Quinta batteria – ore 11.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | EMIGRANTE AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 2 | MILADY BONDREAMER AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
| 3 | BONITAS AA | Giovanni Puddu | Didier Pierre Ryelandt |
| 4 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 5 | FORTZA PARIS AA | Pietro Masuri | Giuseppe Di Vito |
| 6 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 7 | ENTU DE P.ULPU AA | Diego Minucci | Antonio Siri |
Sesta batteria – ore 12.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FARAONE DE NULE AA | Antonio Francesco Mula | Carlo Giordano |
| 2 | FARAMINEUX AA | Gabriele Lai | Sante Cancelli |
| 3 | ERMESETHIESI AA | Silvano Mulas | Federica Luchetti |
| 4 | DADA AA | Paolo Mereu | Sandra Rossi |
| 5 | CLEOFE AA | Nino Manca | Leonardo Loddo |
| 6 | CHIOSA VINCE AA | Giosuè Carboni | Duccio Ravenni |
| 7 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
Settima batteria – ore 12.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FURIA TULESA AA | Michel Putzu | Alessia Soddu |
| 2 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | Alessandro Columbu |
| 3 | ELLY AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 4 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 5 | ESCHILO DE AIGHENTA AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
| 6 | ESCALUS AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 7 | BRIVIDO SARDO AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |


































