Sei batterie nell’appuntamento di martedì 7 aprile a partire dalle ore 15

Sei batterie in programma per l’appuntamento di martedì 7 aprile, al via dalle ore 15, con il debutto stagionale dei lavori di addestramento del Protocollo Equino 2026 sulla pista del “Tamburo” di Monticiano.
Saranno complessivamente 42 i cavalli impegnati nella giornata inaugurale, suddivisi nelle sei batterie previste. L’iniziativa segna l’avvio ufficiale del percorso di preparazione che proseguirà nelle settimane successive secondo un calendario già definito.
Dopo l’esordio del 7 aprile, i lavori di addestramento continueranno sabato 18 aprile a Monticiano, per poi spostarsi martedì 28 aprile a Mociano. Nuovi appuntamenti sono fissati per martedì 5, 12 e 19 maggio (con alternanza tra Monticiano e Mociano), fino alle sessioni conclusive di giovedì 4 e martedì 9 giugno, entrambe a Mociano.
Il programma resta comunque suscettibile di modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse o per eventuali altre esigenze organizzative.
Protocollo Equino 2026 - Programma lavori Monticiano (7 aprile)
Prima batteria – ore 15.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | Lorenzo Maria Vincenti |
| 2 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 3 | ZINIAS AA | Elias Mannucci | Chiara Marchetti |
| 4 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
| 5 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | Federica Canu |
| 6 | UNAMORE | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 7 | DIODORO AA | Stefano Piras | Ilaria Bisconti |
Seconda batteria – ore 15.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ECCOLO AA | Diego Minucci | Diego Minucci |
| 2 | MORESCO AA | Michel Putzu | Stafano Trochei |
| 3 | FILIPPO RIU AA | Alessio Migheli | Matteo Simone |
| 4 | ZENIS | Gabriele Puligheddu | Elvira Valenti |
| 5 | EBANO AA | Antonio Flore | Andrea Sanna |
| 6 | BOMBOLONE AA | Marco Bitti | Mario Savelli |
| 7 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
Terza batteria – ore 16.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | EIVITA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 2 | DIAMANTE SAURO AA | Federico Guglielmi | Pietro Falchi |
| 3 | ESMERALDA BAIA AA | Mattia Chiavassa | Maicol Dei |
| 4 | KING RIO AA | Elias Manca | Ferruccio Valacchi |
| 5 | DOCTOR DONALD AA | Giosuè Carboni | Nicola Giorgi |
| 6 | ZENTILES | Gabriele Lai | Didier Pierre Ryelandt |
| 7 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
Quarta batteria – ore 16.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | EBACIAMI AA | Alessio Bincoletto | Maurizia Vitaliani |
| 2 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Silvano Mulas | Jonatan Bartoletti |
| 3 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | Massimo Bonci |
| 4 | CORINNE CLAR AA | Federico Fabbri | Aurora Coneri |
| 5 | CAVEAU AA | Diego Minucci | Barbara Toti |
| 6 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Mark Harris Getty |
| 7 | DONRODRIGO AA | Michel Putzu | Michele Seazzu |
Quinta batteria – ore 17.00
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ENPIRE AA | Giorgio Frusteri | Giorgio Frusteri |
| 2 | DEMONI AA | Giovanni Puddu | Alessia Ara |
| 3 | ESMERALDA ELITE AA | Paolo Mereu | Dario Colagè |
| 4 | ECTHELION AA | Giosuè Carboni | Giosuè Carboni |
| 5 | DOLLARO AA | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
| 6 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 7 | VERANU | Marco Bitti | Alessandro Chiti |
Sesta batteria – ore 17.30
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | GIOIA PURA AA | Gabriele Puligheddu | Sandro Bencardino |
| 2 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
| 3 | EUSKALDI AA | Silvano Mulas | Ilaria Mella |
| 4 | DORINDA AA | Federico Fabbri | Agnieszka Fiut |
| 5 | DAREDEVIL AA | Michel Putzu | Marcello Roti |
| 6 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Sebastiano Murtas | Luciano Marri |
| 7 | BOLINA DA CLODIA AA | Alessio Bincoletto | Alessio Bincoletto |



































