Doppia sessione con undici batterie totali nell’appuntamento di domani, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 10

Domani, martedì 5 maggio, sulla pista del “Tamburo”, è in programma una doppia sessione di allenamento, con inizio alle ore 10. Complessivamente si svolgeranno undici batterie che coinvolgeranno settantasei cavalli, meteo permettendo.
Il calendario proseguirà nelle prossime settimane secondo questo programma: martedì 12 maggio a Monticiano, martedì 19 maggio a Mociano, giovedì 4 giugno ancora a Mociano e infine martedì 9 giugno sempre a Mociano.
Le date potrebbero subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre eventuali necessità organizzative.
Prima batteria – ore 10.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | FANTOMAS AA | Vincenzo Turco | Simone Bassi |
| 2 | EBERARDO AA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
| 3 | ECCOLO AA | Diego Minucci | Diego Minucci |
| 4 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
| 5 | FLASC BALL AA | Antonio Francesco Mula | Pasqualino Mula |
| 6 | DIODORO AA | Stefano Piras | Ilaria Bisconti |
| 7 | BENITOS AA | Paolo Mereu | Dario Colagè |
Seconda batteria – ore 10.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | ESMERALDA ELITE AA | Paolo Mereu | Dario Colagè |
| 2 | FAVOLOSO ORANESU AA | Antonio Siri | Antonio Siri |
| 3 | DOCTOR DANCER AA | Nicolò Chiara | Roy Perinti |
| 4 | EPIDEMICO AA | Alessio Bincoletto | Samuele Sampieri |
| 5 | OCEANO DA CLODIA AA | Diego Minucci | Augusto Posta |
| 6 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
| 7 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | Lorenzo Maria Vincenti |
Terza batteria – ore 11.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
| 2 | ENPIRE AA | Giorgio Frusteri | Giorgio Frusteri |
| 3 | COMANCIO AA | Antonio Francesco Mula | Federica Regnani |
| 4 | ETUE AA | Vincenzo Turco | Simone Tempesti |
| 5 | FRERE SOLEIL AA | Giovanni Puddu | Theodore William Thomas Westerman |
| 6 | ZENIS | Gabriele Puligheddu | Elvira Valenti |
| 7 | CARONTE BELLO AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
Quarta batteria – ore 11.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTU DE ERANU AA | Marco Bitti | Gianfranco Bitti |
| 2 | EFISIO AA | Alessio Bincoletto | Giuliano Sampieri |
| 3 | DRAPPELLONE AA | Paolo Mereu | Rita Mereu |
| 4 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Silvano Mulas | Jonatan Bartoletti |
| 5 | CHIOSA VINCE AA | Giosuè Carboni | Duccio Ravenni |
| 6 | VOLPINO | Giovanni Puddu | Franco Iannilli |
| 7 | VISO D'ANGELO | Stefano Piras | Mark Harris Getty |
Quinta batteria – ore 12.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | FESSERIA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 2 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 3 | GIOIA PURA AA | Gabriele Puligheddu | Sandro Bencardino |
| 4 | MORESCO AA | Michel Putzu | Stefano Trochei |
| 5 | DREEHER AA | Marco Bitti | Andrea Pellegrini |
| 6 | FAMELICAMU AA | Nicolò Chiara | Alessandro Frosini |
| 7 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Sebastiano Murtas | Luciano Marri |
Sesta batteria – ore 12.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRO NERO AA | Francesco Caria | Francesco Caria |
| 2 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | Massimo Bonci |
| 3 | FURIA TULESA AA | Michel Putzu | Alessia Soddu |
| 4 | DIAMANTE GRIGIO AA | Stefano Piras | Paolo Giachetti |
| 5 | ARES ELCE | Federico Guglielmi | Fabrizio Macucci |
| 6 | EUSKALDI AA | Silvano Mulas | Ilaria Mella |
Settima batteria – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | FIGURINO RIU AA | Alessandro Cersosimo | Alessandro Cersosimo |
| 2 | EBANO AA | Antonio Flore | Andrea Sanna |
| 3 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani | Nicolò Farnetani |
| 4 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | Alessandro Columbu |
| 5 | ZINIAS AA | Elias Mannucci | Chiara Marchetti |
| 6 | TEMPESTA BLU AA | Silvano Mulas | Stefano Fantinelli |
| 7 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Ottava batteria – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERITREA AA | Mattia Chiavassa | Stefano Bertoncini |
| 2 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 3 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | Federica Canu |
| 4 | FIZZAMIA AA | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 5 | FUORI ROTTA AA | Silvano Mulas | Jonatan Bartoletti |
| 6 | ZENTILES | Gabriele Lai | Didier Pierre Ryelandt |
| 7 | DOLLARO AA | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
Nona batteria – ore 16.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | TERRENERE FOLLIA AA | Andrea Sanna | Francesca Vallone |
| 2 | ETOKAMURA AA | Alessio Bincoletto | David Panti |
| 3 | DAREDEVIL AA | Michel Putzu | Marcello Roti |
| 4 | DEMONI AA | Gabriele Lai | Alessia Ara |
| 5 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 6 | ERAMUS AA | Massimo Columbu | Maria Monni |
| 7 | CLEOFE AA | Nino Manca | Leonardo Loddo |
Decima batteria – ore 17.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDOR AA | Filippo Belloni | Valter Pusceddu |
| 2 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 3 | FLICK AA | Silvano Mulas | Michele Lorenzetti |
| 4 | EIVITA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 5 | FAGHE A BONU AA | Massimo Columbu | Valentino Bussu |
| 6 | FORTZA PARIS AA | Pietro Masuri | Giuseppe Di Vivo |
| 7 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
Undicesima batteria – ore 17.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
| 2 | EBACIAMI AA | Alessio Bincoletto | Maurizia Vitaliani |
| 3 | BONITAS AA | Giovanni Puddu | Didier Pierre Ryelandt |
| 4 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 5 | VERANU | Marco Bitti | Alessandro Chiti |
| 6 | ERMINIO BAIO | Eugenio Babetto | Elena Patacchiola |
| 7 | ELLY AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |


































