Nuovo appuntamento domani, martedì 28 aprile. Saranno cinque le batterie

Nuovo appuntamento con il Protocollo Equino 2026: domani, martedì 28 aprile, la pista di Mociano ospiterà una nuova sessione di lavori di addestramento. A partire dalle ore 15.30 sono in programma cinque batterie, con un totale di trentacinque cavalli impegnati.
Il calendario degli allenamenti proseguirà nelle prossime settimane secondo il seguente programma: 5 e 12 maggio a Monticiano, 19 maggio a Mociano, quindi doppio appuntamento a giugno, il 4 e il 9, ancora a Mociano. Il programma potrà subire modifiche in caso di maltempo o altre necessità organizzative.
I prossimi lavori, fissati per martedì 5 maggio sulla pista del “Tamburo” di Monticiano, si svolgeranno sia in sessione mattutina che pomeridiana, come stabilito dalla Commissione tecnica comunale.
| Prima batteria – ore 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
| 1 | ESMERALDA BAIA AA | Mattia Chiavassa | Maicol Dei |
| 2 | BENITOS AA | Paolo Mereu | Dario Colagè |
| 3 | EUSKALDI AA | Jonatan Bartoletti | Ilaria Mella |
| 4 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Lai | Luciano Marri |
| 5 | EBERARDO AA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
| 6 | GOLDEN RIU AA | Dino Pes | Giovanni Deriu |
| 7 | DOCTOR DONALD AA | Giosuè Carboni | Nicola Giorgi |
| Seconda batteria – ore 16.00 | |||
|---|---|---|---|
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
| 1 | BRIVIDO SARDO AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 2 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | Rasanna Bonelli |
| 3 | FIZZAMIA AA | Dino Pes | Stefano Vanni |
| 4 | FLASC BALL AA | Antonio Francesco Mula | Pasqualino Mula |
| 5 | FRERE SOLEIL AA | Giovanni Puddu | Theodore William Thomas Westerman |
| 6 | SIR MARK AA | Eugenio Babetto | Mattia Chivassa |
| 7 | ETRINTA AA | Federico Fabbri | Luca Francesconi |
| Terza batteria – ore 16.30 | |||
|---|---|---|---|
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
| 1 | KING RIO AA | Elias Manca | Ferruccio Valacchi |
| 2 | VOLPINO | Sebastiano Murtas | Franco Iannilli |
| 3 | EMIGRANTE AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 4 | DORINDA AA | Federico Fabbri | Agnieszka Fiut |
| 5 | ELLY AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 6 | DIVELTIDU AA | Davide Steinwandter | Luca Steinwandter |
| 7 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | Federica Canu |
| Quarta batteria – ore 17.00 | |||
|---|---|---|---|
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
| 1 | ENTU DE ERANU AA | Marco Bitti | Gianfranco Bitti |
| 2 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | Massimo Bonci |
| 3 | FERRO NERO AA | Francesco Caria | Francesco Caria |
| 4 | FAGHE A BONU AA | Massimo Columbu | Valentino Bussu |
| 5 | FAMELICAMU AA | Antonio Francesco Mula | Alessandro Frosini |
| 6 | FAVOLOSO ORANESU AA | Antonio Siri | Antonio Siri |
| 7 | EBACIAMI AA | Alessio Bincoletto | Maurizia Vitaliani |
| Quinta batteria – ore 17.30 | |||
|---|---|---|---|
| # | Cavallo | Fantino | Proprietario |
| 1 | ESCALUS AA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 2 | ZENTILES | Gabriele Lai | Didier Pierre Ryelandt |
| 3 | FESSERIA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 4 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 5 | ERITREA AA | Mattia Chiavassa | Stefano Bertoncini |
| 6 | GUIZZO AA | Federico Fabbri | Agnieszka Fiut |
| 7 | CLEOFE AA | Massimo Columbu | Leonardo Loddo |


































