Giovedì 11 giugno, con cinque batterie e trentasette cavalli impegnati

Ultimo appuntamento domani, giovedì 11 giugno, con i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2026. A partire dalle ore 16.30, la pista di Mociano ospiterà cinque batterie che vedranno impegnati complessivamente trentasette cavalli. Si chiude così il programma degli allenamenti previsti nell’ambito del Protocollo Equino.
Prima batteria – ore 16.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ETRINTA AA | Federico Fabbri | Luca Francesconi |
| 2 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 3 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Jonatan Bartoletti | Jonatan Bartoletti |
| 4 | OCEANO DA CLODIA AA | Diego Minucci | Augusto Posta |
| 5 | DOCTOR DONALD AA | Giosuè Carboni | Nicola Giorgi |
| 6 | FIGARO FIO AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 7 | BONITAS AA | Gabriele Lai | Didier Pierre Ryelandt |
| 8 | DOLLARO AA | Antonio Flore | Andrea Sanna |
Seconda batteria – ore 17.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
| 2 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 3 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 4 | TERRENERE FOLLIA AA | Andrea Sanna | Francesca Vallone |
| 5 | EBACIAMI AA | Andrea Chessa | Maurizia Vitaliani |
| 6 | FLASC BALL AA | Antonio Francesco Mula | Pasqualino Mula |
| 7 | GALUSE’ BOY AA | Stefano Piras | Ilaria Bisconti |
| 8 | EBERARDO AA | Gabriele Lai | Theodore William Thomas Westerman |
Terza batteria – ore 17.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELLA OLIANESA AA | Antonio Flore | Francesco Pisanu |
| 2 | BAGNOLO AA | Diego Minucci | Augusto Cerboni |
| 3 | DORINDA AA | Federico Fabbri | Agnieszka Fiut |
| 4 | CANARINU AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 5 | FARANIMEUX AA | Gabriele Lai | Sante Cancelli |
| 6 | GIA’ FUD’ORA AA | Massimiliano Virgili | Caterina Saracini |
| 7 | EUSKALDI AA | Jonatan Bartoletti | Ilaria Mella |
Quarta batteria – ore 18.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FABULA AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 2 | DEMONI AA | Gabriele Lai | Alessia Ara |
| 3 | CLEOFE AA | Massimo Columbu | Leonardo Loddo |
| 4 | BRIVIDO SARDO AA | Silvano Mulas | Caterina Brandini |
| 5 | FIZZAMIA AA | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 6 | BOLINA DA CLODIA AA | Alessio Bincoletto | Alessio Bincoletto |
| 7 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
Quinta batteria – ore 18.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ETOKAMURA AA | Alessio Bincoletto | David Panti |
| 2 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Lai | Luciano Marri |
| 3 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 4 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | Lorenzo Maria Vincenti |
| 5 | CORINNE CLAR AA | Federico Fabbri | Aurora Coneri |
| 6 | ERAMUS AA | Massimo Columbu | Maria Monni |
| 7 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | Rosanna Bonelli |







































