Sette batterie in programma dalle ore 16 per un totale di 49 cavalli. Proseguono gli allenamenti verso i prossimi appuntamenti del 6 e 9 giugno a Mociano

Nuovo e ultimo appuntamento domani, giovedì 4 giugno, con i lavori di addestramento del Protocollo Equino 2026. Dalle ore 16 sono previste sette batterie sulla pista del “Tamburo” di Monticiano, con un totale di quarantanove cavalli impegnati nelle sessioni di preparazione.
Il calendario degli allenamenti proseguirà nei prossimi giorni con due ulteriori date già fissate: sabato 6 giugno, nella sessione mattutina a Mociano, e martedì 9 giugno nel pomeriggio, sempre a Mociano. Il programma potrà tuttavia subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre eventuali necessità organizzative.
Prima batteria – ore 16.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTU DE ERANU AA | Marco Bitti | Gianfranco Bitti |
| 2 | FLASC BALL AA | Antonio Francesco Mula | Pasqualino Mula |
| 3 | ERACORONA AA | Enrico Bruschelli | Costanza Pasquinuzzi |
| 4 | DOVIZIA AA | Nicola Giorgi | Andrea Viani |
| 5 | DUCE AA | Federico Guglielmi | Antonio Costantino Buzzi |
| 6 | DOCTOR DANCER AA | Nicolò Chiara | Roy Perinti |
| 7 | BENITOS AA | Alessandro Cersosimo | Dario Colagè |
Seconda batteria – ore 16.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FLICK AA | Silvano Mulas | Michele Lorenzetti |
| 2 | ESMERALDA ELITE AA | Paolo Mereu | Dario Colagè |
| 3 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | Alessandro Columbu |
| 4 | CAVEAU AA | Diego Minucci | Barbara Toti |
| 5 | BONITAS AA | Giovanni Puddu | Didier Pierre Ryelandt |
| 6 | DIODORO AA | Stefano Piras | Ilaria Bisconti |
| 7 | DAREDEVIL AA | Michel Putzu | Marcello Roti |
Terza batteria – ore 17.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRO NERO AA | Francesco Caria | Francesco Caria |
| 2 | COMPILATION AA | Federico Guglielmi | Federica Saracini |
| 3 | FESSERIA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 4 | FRERE SOLEIL AA | Gabriele Lai | Theodore William Thomas Westerman |
| 5 | DREEHER AA | Marco Bitti | Andrea Pellegrini |
| 6 | FAMELICAMU AA | Nicolò Chiara | Alessandro Frosini |
| 7 | DONRODRIGO AA | Michel Putzu | Michele Seazzu |
Quarta batteria – ore 17.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FIZZAMIA AA | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 2 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 3 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | Massimo Bonci |
| 4 | DRAPPELLONE AA | Paolo Mereu | Rita Mereu |
| 5 | BOMBOLONE AA | Marco Bitti | Mario Savelli |
| 6 | ETOKAMURA AA | Alessio Bincoletto | David Panti |
| 7 | DIAMANTE GRIGIO AA | Stefano Piras | Paolo Giachetti |
Quinta batteria – ore 18.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVOLOSO ORANESU AA | Michel Putzu | Antonio Siri |
| 2 | FANTOMAS AA | Vincenzo Turco | Simone Bassi |
| 3 | COMANCIO AA | Antonio Francesco Mula | Federica Regnani |
| 4 | EFISIO AA | Alessio Bincoletto | Giusliano Sampieri |
| 5 | UNAMORE | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 6 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | Rosanna Bonelli |
| 7 | CARONTE BELLO AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
Sesta batteria – ore 18.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDOR AA | Valter Pusceddu | Valter Pusceddu |
| 2 | EBERARDO AA | Giovanni Puddu | Theodore William Thomas Westerman |
| 3 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 4 | ERMINIO BAIO AA | Mattia Chiavassa | Elena Patacchiola |
| 5 | FAGHE A BONU AA | Massimo Columbu | Valentino Bussu |
| 6 | FORTZA PARIS AA | Pietro Masuri | Giuseppe Di Vivo |
| 7 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani | Nicolò Farnetani |
Settima batteria – ore 19.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ERITREA AA | Mattia Chiavassa | Stefano Bertoncini |
| 2 | KING RIO AA | Elias Manca | Ferruccio Valacchi |
| 3 | MORESCO AA | Michel Putzu | Stefano Trochei |
| 4 | BENITO BAIO AA | Alessandro Cersosimo | Riccardo Bindi |
| 5 | ELLY AA | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
| 6 | ERAMUS AA | Massimo Columbu | Maria Monni |
| 7 | ETUE AA | Vincenzo Turco | Simone Tempesti |







































