Trentasei cavalli impegnati nei lavori di addestramento. Nuova sessione già programmata per il 9 giugno

Prosegue il percorso di preparazione del Protocollo Equino 2026 con un nuovo appuntamento in programma domani, sabato 6 giugno, sulla pista di Mociano. A partire dalle ore 9 si svolgeranno cinque batterie di addestramento che vedranno impegnati complessivamente 36 cavalli.
Le attività rientrano nel calendario dei lavori di preparazione previsti per la stagione e proseguiranno con una nuova sessione fissata per il 9 giugno, sempre a Mociano. Il programma potrebbe subire modifiche in caso di maltempo o per altre esigenze organizzative.
Prima batteria – ore 9.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ETRINTA AA | Federico Fabbri | Luca Francesconi |
| 2 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 3 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Jonatan Bartoletti | Jonatan Bartoletti |
| 4 | OCEANO DA CLODIA AA | Diego Minucci | Augusto Posta |
| 5 | DOCTOR DONALD AA | Giosuè Carboni | Nicola Giorgi |
| 6 | FIGARO FIO AA | Gabriele Puligheddu | Mark harris Getty |
| 7 | BONITAS AA | Gabriele Lai | Didier Pierre Ryelandt |
| 8 | DOLLARO AA | Antonio Flore | Andrea Sanna |
Seconda batteria – ore 9.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
| 2 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | Andrea Viani |
| 3 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 4 | TERRENERE FOLLIA AA | Andrea Sanna | Francesca Vallone |
| 5 | EBACIAMI AA | Alessio Bincoletto | Maurizia Vitaliani |
| 6 | GALUSE’ BOY AA | Stefano Piras | Ilaria Bisconti |
| 7 | EBERARDO AA | Gabriele Lai | Theodore William Thomas Westerman |
Terza batteria – ore 10.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELLA OLIANESA AA | Antonio Flore | Francesco Pisanu |
| 2 | BAGNOLO AA | Diego Minucci | Augusto Cerboni |
| 3 | DORINDA AA | Federico Fabbri | Agnieszka Fiut |
| 4 | CANARINU AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Getty |
| 5 | FARANIMEUX AA | Gabriele Lai | Sante Cancelli |
| 6 | GIA’ FUD’ORA AA | Massimiliano Virgili | Caterina Saracini |
| 7 | EUSKALDI AA | Jonatan Bartoletti | Ilaria Mella |
Quarta batteria – ore 10.30
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | FABULA AA | Gabriele Puligheddu | Mark Harris Gety |
| 2 | DEMONI AA | Gabriele Lai | Alessia Ara |
| 3 | CLEOFE AA | Massimo Columbu | Leonardo Loddo |
| 4 | BRIVIDO SARDO AA | Silvano Mulas | Caterina Brandini |
| 5 | FIZZAMIA AA | Alessandro Cersosimo | Stefano Vanni |
| 6 | BOLINA DA CLODIA AA | Alessio Bincoletto | Alessio Bincoletto |
| 7 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
Quinta batteria – ore 11.00
| N. | Cavallo | Fantino | Proprietario |
|---|---|---|---|
| 1 | ETOKAMURA AA | Alessio Bincoletto | David Panti |
| 2 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Lai | Luciano Marri |
| 3 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 4 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | Lorenzo Maria Vincenti |
| 5 | CORINNE CLAR AA | Federico Fabbri | Aurora Coneri |
| 6 | ERAMUS AA | Massimo Columbu | Maria Monni |
| 7 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | Rosanna Bonelli |







































