Si svolgeranno domani, venerdì 27 giugno, e sabato 28 giugno a partire dalle ore 5.30

Domani, venerdì 27 giugno, e sabato 28 giugno, a partire dalle 5.30 del mattino, si terranno in Piazza del Campo le prove regolamentate dei cavalli in preparazione al Palio del 2 luglio 2025.
Sono 98 i cavalli ammessi a queste prove, mentre 5 cavalli accederanno direttamente alla Tratta di domenica 29 giugno.
La Commissione veterinaria comunale ha preso queste decisioni dopo le visite mediche svolte nei giorni scorsi presso la clinica del Ceppo a Monteresi, in vista della corsa di luglio.
| Giorno | Prova | # | Cavallo | Fantino |
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 27 giugno | 1ª Prova | 1 | ARES ELCE | Federico Guglielmi |
| 2 | AMARCORD DE MORES | Selvaggia Pianetti | ||
| 3 | UNGAROS | Sebastiano Murtas | ||
| 4 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | ||
| 5 | TALE E QUALE | Giosuè Carboni | ||
| 6 | ENTU DE P.ULPU AA | Antonio Siri | ||
| 7 | DEMONI AA | Giovanni Puddu | ||
| 2ª Prova | 1 | DIAMANTE GRIGIO AA | Carlo Sanna | |
| 2 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | ||
| 3 | ZINIAS AA | Antonio Francesco Mula | ||
| 4 | CHIOSA VINCE AA | Giosuè Carboni | ||
| 5 | GIOIA PURA AA | Gabriele Puligheddu | ||
| 6 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | ||
| 7 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | ||
| 3ª Prova | 1 | VERANU | Antonio Francesco Mula | |
| 2 | ESPU AA | Federico Fabbri | ||
| 3 | CANARINU AA | Stefano Piras | ||
| 4 | DUCE AA | Federico Guglielmi | ||
| 5 | COMANCIO AA | Giuseppe Zedde | ||
| 6 | DESIDERATA AA | Giovanni Puddu | ||
| 7 | DONRODRIGO AA | Michel Putzu | ||
| 4ª Prova | 1 | COBALTO DA CLODIA AA | Massimo Columbu | |
| 2 | COMPILATION AA | Nicolò Chiara | ||
| 3 | DIOCLEZIANO AA | Giosuè Carboni | ||
| 4 | ERMOSA DE CAMPEDA AA | Jonatan Bartoletti | ||
| 5 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | ||
| 6 | CARONTES AA | Sebastiano Murtas | ||
| 7 | DOLLARO AA | Nicolò Chiara |
| Giorno | Prova | # | Cavallo | Fantino |
|---|---|---|---|---|
| Venerdì 27 giugno | 5ª Prova | 1 | CASSIOX AA | Massimo Columbu |
| 2 | ECTHELION AA | Federico Fabbri | ||
| 3 | CAVEAU AA | Diego Minucci | ||
| 4 | ESMERALDA BAIA AA | Mattia Chiavassa | ||
| 5 | BENITO BAIO AA | Alessandro Cersosimo | ||
| 6 | FENOMENALE AA | Giovanni Puddu | ||
| 7 | VOLCAN DE BONORVA | Paolo Mereu | ||
| Venerdì 27 giugno | 6ª Prova | 1 | DIOSU DE CAMPEDA AA | Sebastiano Murtas |
| 2 | ENPIRE AA | Giorgio Frusteri | ||
| 3 | EUSKALDI AA | Jonatan Bartoletti | ||
| 4 | ESCHILO DE AIGHENATA AA | Alessandro Papa | ||
| 5 | ESTRELLA OLIANESA AA | Filippo Belloni | ||
| 6 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | ||
| 7 | CORALLO SARDO AA | Gabriele Puligheddu | ||
| Venerdì 27 giugno | 7ª Prova | 1 | CLEOFE AA | Massimo Columbu |
| 2 | DRAPPELLONE AA | Paolo Mereu | ||
| 3 | ETRINTA AA | Federico Fabbri | ||
| 4 | TEMPESTA BLU AA | Silvano Mulas | ||
| 5 | EBERARDO AA | Giovanni Puddu | ||
| 6 | UNAMORE | Alessandro Cersosimo | ||
| 7 | DOVIZIA AA | Giosuè Carboni | ||
| Sabato 28 giugno | 1ª Prova | 1 | BANZAY AA | Denny Scalas |
| 2 | CARONTE BELLO AA | Salvatore Nieddu | ||
| 3 | DADA AA | Michel Putzu | ||
| 4 | DOLCECOMELANUTELLA AA | Andrea Coghe | ||
| 5 | EBACIAMI AA | Luciano Zuncheddu | ||
| 6 | ERMESETHIESI AA | Nino Manca | ||
| 7 | EROS OROTELLESE AA | Gabriele Puligheddu | ||
| 8 | ESTERINA AA | Enrico Bruschelli | ||
| Sabato 28 giugno | 2ª Prova | 1 | BOLINA DA CLODIA AA | Alessio Bincoletto |
| 2 | BOMBOLONE AA | Marco Bitti | ||
| 3 | CORINNE CLAR AA | Federico Fabbri | ||
| 4 | DEDALO KING AA | Salvatore Nieddu | ||
| 5 | DISTINTU AA | Niccolò Francesconi | ||
| 6 | DONNA ROSA AA | Francesco Caria | ||
| 7 | ENNALZU AA | Nicolò Farnetani | ||
| 8 | FABULA AA | Stefano Piras | ||
| Sabato 28 giugno | 3ª Prova | 1 | BAGNOLO AA | Diego Minucci |
| 2 | MORESCO AA | Michel Putzu | ||
| 3 | DIAMANTE PREZIOSO AA | Mattia Chiavassa | ||
| 4 | DORINDA AA | Alessio Giannetti | ||
| 5 | EBANO AA | Filippo Belloni | ||
| 6 | ELLENICO AA | Giosuè Carboni | ||
| 7 | FAGHE A BONU AA | Alessandro Columbu | ||
| 8 | FRERE SOLEIL AA | Giovanni Puddu | ||
| Sabato 28 giugno | 4ª Prova | 1 | EARL AA | Federico Fabbri |
| 2 | ESMERALDA ELITE AA | Nino Manca | ||
| 3 | ETUE AA | Vincenzo Turco | ||
| 4 | DAREDEVIL AA | Michel Putzu | ||
| 5 | ERMINIO BAIO AA | Alessandro Papa | ||
| 6 | EIVITA AA | Salvatore Nieddu | ||
| 7 | FIAMMANTE AA | Selvaggia Pianetti | ||
| 8 | FLICK AA | Jonatan Bartoletti | ||
| Sabato 28 giugno | 5ª Prova | 1 | ERACORONA AA | Alessio Giannetti |
| 2 | ERITREA AA | Mattia Chiavassa | ||
| 3 | FULMINEO AA | Eleonora Paoli | ||
| 4 | FUORILUOGO AA | Giovanni Puddu | ||
| 5 | FILIPPO RIU AA | Alessio Migheli | ||
| 6 | FENADIN AA | Antonio Francesco Mula | ||
| 7 | FRAONE AA | Andrea Sanna | ||
| 8 | FLAVIA FELIX | Paolo Mereu | ||
| Sabato 28 giugno | 6ª Prova | 1 | FAVOLOSO ORANESU AA | Antonio Siri |
| 2 | FANTOMAS AA | Vincenzo Turco | ||
| 3 | ERAMUS AA | Alessandro Columbu | ||
| 4 | FIZZA E SA LUNA AA | Salvatore Nieddu | ||
| 5 | MILADY BONDREAMER AA | Denny Scalas | ||
| 6 | KING RIO AA | Silvano Mulas | ||
| 7 | FORTZA PARIS AA | Alessandro Cersosimo |


































